Zeitreise(n) durch Bad Iburg |
Historische Maße, Gewichte und Münzeinheiten
1. Maße
Maße: | Umrechnung: |
1 Ar | 100 Quadratmeter |
1 Elle | 1 Osnabrücker Leggeelle = 1,22 Meter |
1 Fuß | ca. 12 Zoll = ca. 28,7 Zentimeter |
1 Hektar | 10.000 Quadratmeter |
1 Maltersaat | 1,4154 Hektar |
1 Morgen | 26,21 Ar |
1 Quadratrute | ca. 21,8 Quadratmeter |
1 Rute | ca. 16 Fuß = ca. 4,67 Meter |
1 Scheffelsaat | 11,795 Ar |
1 stige | 20 Stück |
2. Gewichte
Gewichte: | Umrechnung: |
1 Anker | 28 Kannen |
1 Faß Butter | ca. 6 Pfund |
1 Fuder | 1 Wagenladung |
1 Fuder Roggen | 6 Malter |
1 Fuder Schiefer | 24 Zentner |
1 Fuder Wein | 6 Ohm |
1 Kanne | 4 Ort |
1 Last | 12 Tonnen |
1 Lot | ca. 15 Gramm |
1 Malter | 12 Scheffel |
1 Ohm | 112 quart = ca. 150 Liter |
1 Ort | 0,446 Liter |
1 Osnabrücker Malter | 3,47 Hektoliter |
1 Pfund | 32 Lot = ca. 463 Gramm |
1 Pfund | 500 Gramm |
1 quart | ca. 1,3 Liter |
1 Scheffel | 30 Pfund Hafer / 44 Pfund Roggen / 50 Pfund Weizen |
1 Schiffslast | 40 Zentner = 2 Tonnen |
1 Schiffspfund | ca. 2,5 Zentner |
1 Tonne Bier | 108 Kannen |
1 Zentner | 108 Osnabrücker Pfund |
1 Zentner | 100 Pfund = 50 Kilogramm |
3. Münzeinheiten
Münzeinheiten: | Umrechnung: |
1 Mark | 12 Schilling |
1 Schilling | 12 Pfennig |
Impressum / Kontakt / Datenschutzerklärung --- Inhaltsverzeichnis --- Zeitreise(n) durch Bad Iburg--- Maße, Gewichte und Münzeinheiten