Bohrdatenbank
(Hinweis: Ihr Internet-Browser
muss Java Script unterstützen, außerdem sollten Sie in dieser
Anwendung Cookies und Pop-Up Fenster zulassen!)
Die Bohrpunktnachweise in
Deutschland sind hier
über die Staatlichen Geologischen Dienste Deutschlands
erreichbar.
Herausgeber der Bohrpunktkarte Deutschland
ist der Direktorenkreis der Staatlichen Geologischen Dienste.
Der Zugang zu den Metadaten-Informationen ist kostenfrei, die Bestellung von Bohrdaten und weiterführenden Informationen ist kostenpflichtig. Für die Kosten und den Vertrieb gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der einzelnen staatlichen Geologischen Dienste.
Bohrungsdaten im Bereich von Bad Iburg1
Bohrung: | Datum: | Kurzname (BID): | Kurzname: | Bohrungszweck: | Endteufe: |
Erdöl / Erdgas: | |||||
Ostbevern II | 20.10.1952 - 10.02.1953 | 3814BV0017 | 016965000201 | Suche nach Kohlenwasserstoffen | 1.363,60 m |
Iburg 1 | 22.07.1959 - 20.08.1959 | 463039000101 | Suche nach Kohlenwasserstoffen | 538,30 m | |
Iburg 2 | 16.09.1959 - 08.10.1959 | 463039000201 | Suche nach Kohlenwasserstoffen | 535,00 m | |
Iburg 3 | 22.10.1959 - 18.01.1960 | 3814BV0043 | 016939000301 | Suche nach Kohlenwasserstoffen | 868,70 m |
Iburg 4 | 08.12.1960 - 25.05.1961 | 3814BV0036 | 016939000401 | Suche nach Kohlenwasserstoffen | 1.794,00 m |
Hydrogeologische Bohrungen: (siehe auch: NIBIS Kartenserver) | |||||
WW Iburg Qu_1 (Dörenberg-Quelle) * | 1900 | 3814HY0125 | Wassererschließung | ||
WW Iburg Qu_2 (Sunderbach-Quelle) * | 1900 | 3814HY0126 | Wassererschließung | ||
Offenes Holz, HY 7 | 1939 | 3814HY0007 | Wassererschliessung | 71,05 m | |
Fleischwarenfabrik Böggemann, HY 19 | 1900 | 3814HY0019 | Wassererschliessung Fleischwarenfabrik | 7,30 m | |
I Glane Forstwartgehöft Kloster Oesede, HY 28 | 07.09.1959 - 06.10.1959 | 3814HY0028 | Wassererschliessung Forsthaus Glane | 20,50 m | |
Sprengelmeier, HY 33 | 02.06.1961 | 3814HY0033 | Wassererschliessung Stadt Iburg | 10,25 m | |
Bohrung 1 Limberg, HY 42 (Schwefelquelle) | 31.03.1960 - 11.05.1960 | 3814HY0042 | Wassererschliessung Stadt Iburg (Stillegung 1976: Versandung) |
58,50 m | |
Grundwasser-Meßstelle Glane, HY 45 | 1963 | 3814HY0045 | Grundwasser-Meßstelle | 18,00 m | |
Iburg, HY 49 | 04.06.1968 | 3814HY0049 | Wassererschliessung Süßmosterei Lauwerth | 36,00 m | |
Kläranlage, HY 57 | 1961 | 3814HY0057 | Wassererschliessung Kläranlage | 12,00 m | |
Auf dem Donnerbrink, HY 58 | 1900 | 3814HY0058 | Wassererschiessung Hausbrunnen | 20,00 m | |
B 2 Raum Glandorf, HY 71 | 1967 | 3814HY0071 | Wassererschliessung | 22,60 m | |
VB1 Limberg, HY 74 | 14.06.1965 - 29.06.1965 | 3814HY0074 | Wassererschliessung | 17,00 m | |
VB2 Limberg, HY 75 | 30.06.1965 - 22.12.1965 | 3814HY0075 | Wassererschliessung | 49,10 m | |
VB3 Limberg, HY 76 | 04.03.1966 | 3814HY0076 | Wassererschliessung | 17,70 m | |
Bohrung II Limberg, HY 77 (Schwefelquelle) * | 22.04.1966 - 07.10.1966 | 3814HY0077 | Wassererschliessung Am Limberg | 81,00 m | |
Bohrung III Limberg (2. Bohrung), HY 78 * | 12.02.1973 - 21.05.1973 | 3814HY0078 | Wassererschliessung | 150,00 m | |
Bad Iburg, HY 79 | 24.06.1976 | 3814HY0079 | Wassererschliessung Mineralwasser | 81,00 m | |
VB 3 Bad Iburg = Br.III (1. Bohrung), HY 80 | 14.12.1971 - 01.07.1972 | 3814HY0080 | Wassererschliessung | 130,00 m | |
Bohrung IV Laeregge, HY 81 * | 01.05.1992 | 3814HY0081 | Wassererschliessung Stadt Bad Iburg | 90,00 m | |
* Das Wasserwerk in der Laeregge
versorgt Bad Iburg mit frischem Wasser. Das Wasser wird
aus der Dörenberg-Quelle, der Sunderbach-Quelle, aus einem Brunnen auf der Laeregge (Brunnen IV) und aus den Brunnen am Limberg (Brunnen II und III) gefördert - diese liefern ca. 500.000 Kubikmeter Frischwasser pro Jahr. Die Iburger Quellen fördern im Jahresverlauf und je nach Quelle zwischen 2 und 75 Kubikmeter pro Stunde. Außerdem bezieht Bad Iburg Wasser aus dem Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd (vom Wasserwerk Glandorf). Obwohl die Wasserhärte je nach Herkunft etwas variiert, hat das Bad Iburger Wasser eine mittlere Wasserhärte von 10 - 12°dH. |
|||||
Steine / Erden: | |||||
Iburg 29/79, SE 8 | 1979 | 3814SE0008 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 20,00 m | |
Iburg 32/79, SE 10 | 1979 | 3814SE0010 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 17,00 m | |
13/80, SE 13 | 1980 | 3814SE0013 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 17,00 m | |
14/80, SE 14 | 1980 | 3814SE0014 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 14,00 m | |
KS 3814/1/89, SE 49 (In den Langen Ellern) | 1989 | 3814SE0049 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 14,50 m | |
KS 3814/2/89, SE 50 (In den Langen Ellern) | 1989 | 3814SE0050 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 19,50 m | |
KS 3814/3/89, SE 51 (In den Langen Ellern) | 1989 | 3814SE0051 | Erkundung mineralischer Rohstoffe | 17,00 m | |
Geothermie: | |||||
Glane-1 | 10.06.2008 | 3814HY0101 | Geothermie, Wärmesonden | 99,00 m |
|
In den Langen Ellern-7 | 13.08.2008 | 3814HY0104 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-1 | 13.08.2008 | 3814HY0105 | Geothermie, Wäremsonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-10 | 13.08.2008 | 3814HY0106 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-11 | 13.08.2008 | 3814HY0107 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-12 | 13.08.2008 | 3814HY0108 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-13 | 13.08.2008 | 3814HY0109 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-14 | 13.08.2008 | 3814HY0110 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-15 | 13.08.2008 | 3814 HY0111 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-16 | 13.08.2008 | 3814HY0112 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-17 | 13.08.2008 | 3814HY0113 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-2 | 13.08.2008 | 3814HY0114 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-3 | 13.08.2008 | 3814HY0115 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-4 | 13.08.2008 | 3814HY0116 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-5 | 13.08.2008 | 3814HY0117 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-6 | 13.08.2008 | 3814HY0118 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-7 | 13.08.2008 | 3814HY0119 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-8 | 13.08.2008 | 3814HY0120 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Niedersachsenstr. 6-9 | 13.08.2008 | 3814HY0121 | Geothermie, Wärmesonden | 150,00 m |
|
Glane-2 | 20.02.2009 | 3814HY0145 | Geothermie, Wärmesonden | 89,00 m |
|
Glane-3 | 20.02.2009 | 3814HY0146 | Geothermie, Wärmesonden | 89,00 m |
|
Kassen 1 | 2009 | 3814HY0148 | Geothermie, Wärmesonden | 75,00 m |
|
Kassen 2 | 2009 | 3814HY0149 | Geothermie, Wärmesonden | 85,00 m |
|
Bad Iburg-1 | 15.09.2011 - 20.09.2011 | 3814HY0158 | Erdwärmegewinnung | 85,50 m |
|
Bad Iburg-2 | 15.09.2011 - 20.09.2011 | 3814HY0159 | Erdwärmegewinnung | 85,50 m |
|
Bad Iburg-3 | 15.09.2011 - 20.09.2011 | 3814HY0160 | Erdwärmegewinnung | 85,5 m |
|
Bad Iburg-4 | 19.05.2014 - 20.05.2014 | 3814HY0190 | Geothermie, Wärmesonden | 82,00 m |
|
Bad Iburg-5 | 19.05.2014 - 20.05.2014 | 3814HY0191 | Geothermie, Wärmesonden | 82,00 m |
|
Glane-6 | 23.04.2014 | 3814HY0192 | Geothermie, Wärmesonden | 80,00 m |
|
Glane-7 | 23.04.2014 | 3814HY0193 | Geothermie, Wärmesonden | 80,00 m |
|
Dingbanksiedlung-1 | 02.08.2011 | 3814HY0197 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-2 | 04.08.2011 | 3814HY0198 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-3 | 04.08.2011 | 3814HY0199 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-4 | 05.08.2011 | 3814HY0300 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-5 | 09.08.2011 | 3814HY0301 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-6 | 08.08.2011 | 3814HY0302 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-7 | 10.08.2011 | 3814HY0303 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-8 | 12.08.2011 | 3814HY0304 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-9 | 01.06.2011 | 3814HY0305 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-10 | 11.08.2011 | 3814HY0306 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-11 | 02.08.2011 | 3814HY0307 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-12 | 10.08.2011 | 3814HY0308 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-13 | 04.08.2011 | 3814HY0309 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-14 | 09.08.2011 | 3814HY0310 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-15 | 04.08.2011 | 3814HY0311 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-16 | 11.08.2011 | 3814HY0312 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-17 | 05.08.2011 | 3814HY0313 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Dingbanksiedlung-18 | 12.08.2011 | 3814HY0314 | Erdwärmegewinnung | 99,00 m |
|
Bad Iburg-6 | 02.05.2016 - 03.05.2016 | 3814HY0323 | Erdwärmegewinnung | 80,00 m |
|
Bad Iburg-7 | 02.05.2016 - 03.05.2016 | 3814HY0324 | Erdwärmegewinnung | 80,00 m |
|
Bad Iburg-8 | 30.05.2016 - 03.06.2016 | 3814HY0325 | Erdwärmegewinnung | 90,00 m |
|
Bad Iburg-9 | 30.05.2016 - 03.06.2016 | 3814HY0326 | Erdwärmegewinnung | 90,00 m |
|
Bad Iburg-10 | 30.05.2016 - 03.06.2016 | 3814HY0327 | Erdwärmegewinnung | 90,00 m |
|
Glane-8 | 3814HY0338 | Erdwärmegewinnung | 92,00 m |
||
Glane-9 | 3814HY0339 | Erdwärmegewinnung | 92,00 m |
||
Glane-10 | 3814HY0340 | Erdwärmegewinnung | 92,00 m |
||
Glane-11 | 3814HY0341 | Erdwärmegewinnung | 92,00 m |
||
Glane-12 | 3814HY0342 | Erdwärmegewinnung | 92,00 m |
||
Glane-13 | 3814HY0343 | Erdwärmegewinnung | 92,00 m |
||
Bad Iburg-18 | 3814HY0347 | Geothermie, Wärmesonden | 92,00 m |
||
Bad Iburg-19 | 3814HY0348 | Geothermie, Wärmesonden | 92,00 m |
1 Hinweis: nur Anzeige der
Metadaten, keine Anzeige der Bohrung in einer Karte
(eine ausführliche Anzeige nur über die Bohrpunktnachweise möglich)!
Impressum / Kontakt --- Inhaltsverzeichnis --- Heimat-Geologie ... Geologische Karte ... Bohrdatenbank