But fossils plainly teach the art
of knewing each discordant part.
Allein die Fossilien lehren erfassen,
wie all die Schichten zusammenpassen.
William SMITH (1769 - 1839)
Auswahl einiger
Fossilien aus ANDRÉE 1904
- sollen noch in der Göttinger geologisch-paläontologischen
Sammlung vorhanden sein -
Seite 29} | Musenberg (oberes Valanginien): |
Lamellibranchia (Muscheln): | Pecten crassitesta A. ROEMER |
Leda sp. |
{Seiten 30 - 34} | Musenberg (oberes Valanginien): |
Hohnsberg (oberes Valanginien): |
Dörenberg (oberes Hauterive): |
Hochholz (unterstes Barrêmien): |
Lamellibranchia (Muscheln): | Exogyra spiralis GOLDF. | Exogyra spiralis GOLDF. | Exogyra spiralis GOLDF. | |
Ostrea macroptera SOW. | Ostrea macroptera SOW. [?] | |||
Ostrea sp. | ||||
Lima semicostata WOLLEM | ||||
Lima cf. Tönsbergensis WEERTH | ||||
Lima Cottaldi D'ORB. | Lima Cottaldi D'ORB. [?] | |||
Lima subrigida ROEMER | ||||
Lima cf. longa ROEMER | ||||
Lima cf. Dupini D'ORB. | ||||
Lima sp. | ||||
Limea granulatissima WOLLEM | Limea granulatissima WOLLEM | Limea granulatissima WOLLEM | ||
Pecten crassitesta A.ROEMER | Pecten crassitesta A.ROEMER | Pecten crassitesta A.ROEMER | ||
Pecten Roemeri WEERTH | ||||
Pecten germanicus WOLLEM | ||||
Pecten striatopunctatus A: ROEMER | Pecten striatopunctatus A. ROEMER | |||
Avicula Cornueli D'ORB. | Avicula Cornueli D'ORB. | Avicula Cornueli D'ORB. | ||
Gervillia anceps DESH. | ||||
Gervillia cf. anceps DESH. | Gervillia cf. anceps DESH. | |||
Gervillia ? tenuicostata PICT. & CAMP. | ||||
Mytilus ? sp. | ||||
Modiola simplex D'ORB. | Modiola simplex D'ORB. | |||
Modiola pulcherrima A. ROEMER | ||||
Pinna Robinaldi D'ORB. | Pinna Robinaldi D'ORB. | |||
Nucula cf. planata DESH. | Nucula cf. planata DESH. | Nucula cf. planata DESH. | ||
Leda scapha D'ORB. | Leda scapha D'ORB. | Leda scapha D'ORB. | ||
Arca Raulini LEYM. | ||||
Arca Cornueli D'ORB. | Arca Cornueli D'ORB. | |||
Cucullaea sp. | ||||
Trigonia divaricata D'ORB. | ||||
Astarte cf. subdentata A. ROEMER | Astarte cf. subdentata A. ROEMER | |||
Astarte n. sp. | ||||
Lucina Cornueli D'ORB. | ||||
Lucina Teutoburgensis WOLLEM [?] | Lucina Teutoburgensis WOLLEM | Lucina Teutoburgensis WOLLEM | Lucina Teutoburgensis WOLLEM | |
Lucina cf. Sanctae Crucis PICT. & CAMP. | ||||
Corbis sp. | ||||
Cardium Cottaldi D'ORB. | Cardium Cottaldi D'ORB. | Cardium Cottaldi D'ORB. | Cardium Cottaldi D'ORB. | |
Isocardia Ebergensis WEERTH | Isocardia Ebergensis WEERTH | Isocardia Ebergensis WEERTH | ||
Isocardia ? angulata PHILLIPS | Isocardia ? angulata PHILLIPS | Isocardia ? angulata PHILLIPS | Isocardia ? angulata PHILLIPS | |
Thetis minor SOW. | Thetis minor SOW. | Thetis minor SOW. | ||
Arcopagia cf. concentrica D'ORB. | ||||
Panopaea neocomiensis D'ORB. | Panopaea neocomiensis D'ORB. | Panopaea neocomiensis D'ORB. | ||
Panopaea cf. neocomiensis D'ORB. | Panopaea cf. neocomiensis D'ORB. | |||
Panopaea Teutoburgensis WEERTH | Panopaea Teutoburgensis WEERTH | |||
Panopaea ? cf. cylindrica PICT. & CAMP. | ||||
Panopaea sp. | ||||
Pholadomya ? Valangiensis PICT. & CAMP. | ||||
Pholadomya cf. alternans ROEMER | Pholadomya cf. alternans ROEMER | |||
Goniomya caudata AG. | Goniomya caudata AG. | |||
Goniomya Villersensis PICT. & CAMP. | ||||
Thracia Phillipsi ROEMER | Thracia Phillipsi ROEMER | |||
Thracia striata WEERTH | Thracia striata WEERTH | |||
Thracia elongata A. ROEMER | ||||
Thracia neocomiensis D'ORB. [?] | Thracia neocomiensis D'ORB. | Thracia neocomiensis D'ORB. [?] | Thracia neocomiensis D'ORB. [?] | |
Corbula striatula SOW. [?] | Corbula striatula SOW. | |||
Corbula compressa D'ORB. | ||||
Fistulana constricta PHILLIPS | ||||
Gastropoda (Schnecken): | Capulus sp. | Capulus sp. | ||
Patella inflexa PICT. & CAMP. | ||||
Trochus Teutoburgiensis WEERTH | ||||
Trochus Oerlinghusanus WEERTH | Trochus Oerlinghusanus WEERTH | Trochus Oerlinghusanus WEERTH | ||
Trochus callistoidos ? WOLLEM | ||||
Natica laevis WEERTH | Natica laevis WEERTH | |||
Cerithium quinquestriatum WEERTH | ||||
Cerithium tectum D'ORB. | Cerithium tectum D'ORB. | |||
Cerithium neocomiense D'ORB. | ||||
Cerithium sp. (aff. Studeri PICT. & CAMP.) | ||||
Aporrhais Moreaui D'ORB. | Aporrhais Moreaui D'ORB. | |||
Aporrhais bicarinata DESH. | ||||
Fusus cf. ornatus D'ORB. | ||||
Fusus ? sp. | ||||
Actaeon albensis D'ORB. | ||||
Actaeon cf. Vibrayei D'ORB. | ||||
Actaeon Astieri D'ORB. | ||||
Actaeon ringens D'ORB. | ||||
Actaeon Dupini D'ORB. | ||||
Avellana cf. incrassata SOW. | ||||
Avellana sp. | ||||
Cephalopoda (Kopffüßer): | Olcostephanus Losseni NEUM. et UHL. | Olcostephanus Losseni NEUM. et UHL. | ||
Craspedites Gottschei VON KONEN | ||||
Simbirskites progrediens LAH. | ||||
Simbirskites ? triplicatus VON KOENEN | ||||
Polyptychites pertumidus VON KOENEN | ||||
Polyptychites bidichotomus LEYM. | ||||
Polyptychites cf. bidichotomus LEYM. | ||||
Hoplites sp. | ||||
Crioceras Roemeri NEUM. et UHL. | ||||
Crioceras Hildesiense VON KOENEN | ||||
Belemnites sp. sp. | ||||
Brachiopoda (Armfüßer): | Lungula truncta SOW. | |||
Vermes (Würmer): | Serpula articulata SOW. | |||
Echinoidea (Seeigel): | Echinobrissus ? sp. | |||
Collyrites ovulum D'ORB. | ||||
Holaster Strombecki WEERTH | Holaster Strombecki WEERTH [?] | |||
Echinospatagus cordiformis BREYN | ||||
Crustacea (Krebse): | Meyeria ornata PHILLIPS | Meyeria ornata PHILLIPS | ||
Foraminifera (Kammerlinge): | Dentalina ? sp. |
{Seite 39} | Tepe'scher Steinbruch, Hagenberg (Cenoman-Pläner): |
Cephalopoda (Kopffüßer): | Schloenbachia varians SOW. |
Schloenbachia Coupei BRONGN. | |
Acanthoceras Mantelli SOW. | |
Nautilus cenomanensis SCHLÜTER | |
Lamellibranchia (Muscheln): | Inoceramus virgatus SCHLÜTER |
Inoceramus orbicularis GOLDF. | |
Pecten sp. | |
Dimya sp. | |
Brachiopoda (Armfüßer): | Lima cf. elongata SOW. |
Rhynchonella Mantelli SOW. | |
Terebratula sp. | |
Vermes (Würmer): | Serpula sp. |
Echinoidea (Seeigel): | Discoidea cylindrica AG. |
{Seiten 40 - 41} | Sander'scher Steinbruch, Langenberg (Cenoman-Pläner): |
Cephalopoda (Kopffüßer): | Turrilites Scheuchzeri BOSC. |
Echinoidea (Seeigel): | Holaster sublobosus AG. |
Terebratulina rigida SOW. | |
Brachiopoda (Armfüßer): | Terebratula sp. |
Bryozoen |
{Seite 41} | Vornbäumen'scher Steinbruch, Hagenberg (Cenoman-Pläner): |
Cephalopoda (Kopffüßer): | Nautilus cenomanensis SCHLÜTER |
Erstbeschreiber: | AG. | Louis AGASSIZ (28.05.1807 - 14.12.1873) |
BOSC. | Joseph Augustin Hubert de BOSQUET (07.02.1814 - 28.06.1880) | |
BREYN | Johann Philipp BREYNE [bzw. BREYNIUS] (09.08.1680 - 12.12.1764) | |
BRONGN. | Adolphe BRONGNIART (05.02.1770 - 07.10.1847) | |
DESH. | Gérard Paul DESHAYES (13.05.1795 - 09.06.1875) | |
D'ORB. | Alcide Charles Victor Marie Dessalines D'ORBIGNY (06.09.1802 - 30.06.1857) | |
GOLDF. | Georg August GOLDFUSS (18.04.1782 - 02.10.1848) | |
LAH. | Joseph I. LAHUSEN (14.05.1846 - 08.03.1911) | |
LEYM. | Alexandre Félix Gustave Achille LEYMERIE (13.01.1801 - 05.10.1878) | |
NEUM. et UHL. | Melchior NEUMAYR (24.10.1845 - 29.01.1890) und Viktor UHLIG (02.01.1857 - 04.06.1911) | |
PHILLIPS | John PHILLIPS (05.12.1800 - 23.04.1874) | |
PICT. & CAMP. | Francois Jules PICTET de la Rive (27.09.1809 - 15.3.1872) & Gustave Louis CAMPICHE (06.06.1840 - 1889) | |
F. ROEMER / A. ROEMER | [F. ROEMER = Carl Ferdinand ROEMER (05.01.1818 -
14.12.1891)] / A. ROEMER = Friedrich Adolf ROEMER (14.04.1809 - 25.11.1869) |
|
SCHLÜTER | Clemens August SCHLÜTER (03.07.1835 - 25.12.1906) | |
SOW. | James de Carle SOWERBY (05.06.1787 - 26.08.1871) | |
VON KOENEN | Adolf VON KOENEN (21.03.1837 - 03.05.1915) | |
WEERTH | Otto WEERTH (21.06.1849 - 30.04.1930) | |
WOLLM. | August WOLLEMANN (03.11.1862 - 20.11.1920) |
Mit der Bitte um Beachtung: Die Bestimmungen und Bezeichnungen entsprechen dem Stand des Jahres 1904!
"Recht freute ich mich über Ihre
zufriedenen Briefe; die Eltern und ich hören gern von
Ihnen, mit welchem Erlolg Sie in Göttingen
arbeiten." (Julius Schlotheuber an Karl Andrée) |
||
Karl Andrée 1904 | Julius Schlotheuber |
Der Iburger Apotheker Julius Schlotheuber (geb. 02.11.1869 in Duingen, gest. 13.02.1936 in Iburg) schrieb Ende Januar / Anfang Februar 1904 an Karl Andrée:
" Die Steinbruchsarbeiter halte ich
kräftig zum Sammeln an. Bei trockenem Wetter sollen sie mir die Versteinerungen zutragen; ich schicke sie Ihnen dann umgehend nach Göttingen. Zuletzt war ich mit dem Assessor Lamby und Referendar Scheekl vor Weihnachten in dem Dörenberg's Steinbruch. Unter dem hohen Schnee konnten wir die Versteinerungen nicht beweisen. Leider hatten die Arbeiter sie nicht in die Schutzhütte gebracht." |
In der Promotionsakte befindet sich der von
Karl Andrée handschriftlich abgefasste Lebenslauf::
" Lebenslauf. Als Sohn des Apothekers Adolf Andrée und seiner Gattin Henny, geb. Duntze, adopt. Bömers, wurde ich, Karl Andrée, am 10. März 1880 zu Münder a.D. geboren." |
1904 legte Karl Andrée seine Inaugural-Dissertation "Der Teutoburger Wald bei Iburg" zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen vor. Natürlich wurde ein Heft auch an Julius Schlotheuber übergeben:
"Herrn Apotheker Jul. Schlotheuber in Iburg mit
besten Grüßen der Verf." > Dieses Originalexemplar befindet sich heute in meiner Büchersammlung! < |
Eine alte Fossiliensammlung von Julius Schlotheuber befindet sich heute in meinem Archiv!
Noch heute bekannt ist Prof. Dr. Karl Andrée als ehemaliger Direktor des Geologisch-Paläontologischen Institutes an der Albertus-Universität in Königsberg Pr. (heute: Kaliningrad, Rußland) und als Leiter der Bernsteinsammlung der Albertina - der damals berühmtesten und vollständigsten Bernsteinsammlung der Welt.
Nähere Informationen zu Karl Andrée
finden Sie online unter http://www.geo-iburg.de/geologen.html
oder in folgenden Veröffentlichungen:
GREBING, H.: Karl Andrée -
Wegbereiter der Iburger Geologie. In: Heimat-Jahrbuch
"Osnabrücker Land 1995".
GREBING, H.: Karl Andrée -
ein Münderaner Sohn. In: Der Söltjer. Bad Münder 1996.
Impressum / Kontakt --- Inhaltsverzeichnis --- Hauptseite--- Fossilien --- Fossillisten